CWDM, DWDM, FWDM na Device
Maikling Paglalarawan:
Tampok ng CWDM:
Mababang pagkawala ng pagpasok
Malawak na pass band
Mataas na katatagan at pagiging maaasahan
Epoxy free optical path
Mga Aplikasyon ng CWDM:
WDM Network
Telekomunikasyon
Metro Network
Sistema ng pag-access
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Detalye ng CWDM Device
Parameter | CWDM Device |
Operating Wavelength (nm) | 1260~1620nm |
Center Wavelength (nm) | 1270~1610nm o 1271~1611nm (ITU Grid G.694.2) |
Channel Spacing (nm) | 20nm |
Katumpakan ng Wavelength ng Gitnang (nm) | ±0.5nm |
Bandwidth @ -0.5db (db) | ≥13db |
Pagkawala ng Insertion (db) | Pass port: ≤ 0.60db |
Ilarawan ang port: ≤ 0.40db | |
Isolation@ Pass Channel (db) | Katabi: ≥ 30db |
Hindi Katabi: ≥ 40db | |
Isolation@ Reflect Channel (db) | ≥13db |
Direktiba (db) | ≥50db |
Optical Return Loss (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0.10db |
Temperature Dependent Loss (db) | ≤0.15db |
Optical Power Handling (mw) | ≤300mw |
Operating Temperatura (℃) | -20~+70℃ |
Temperatura ng Imbakan (℃) | -40~+85℃ |
Uri ng Konektor (℃) | Tinukoy ng Customer |
Gabay sa Pag-order ng Device ng CWDM
Uri | Haba ng daluyong | Package | Uri ng Hibla | Haba ng hibla | Konektor |
1=Half Band | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | 0=Walang hibla | 05=0.5m | N=Wala |
2=Buong Band | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Maluwag na tubo | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm Cable | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm na case | 30=3.0mm Cable | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |
CWDM DeviceMga Detalye ng Larawan


DWDM Device
Tampok:
Mababang pagkawala ng pagpasok
High channel Isolation
Malawak na pass band
Mataas na katatagan at pagiging maaasahan
Epoxy free optical path
Mga Application:
WDM Network
Telekomunikasyon
Metro Network
Sistema ng pag-access
DWDMDetalye ng Device
Parameter | DWDM | |
Center Wavelength (nm) | ITU Grid | |
Channel Spacing (GHz) | 100 | 200 |
Katumpakan ng Wavelength ng Gitnang (nm) | ±0.5nm | |
Bandwidth @ -0.5db (nm) | ≥0.22nm | |
Pagkawala ng Insertion (db) | Pass port: ≤ 0.90db | |
Sumasalamin sa port: ≤ 0.50db | ||
Isolation@ Pass Channel (db) | Katabi: ≥ 30db | |
Hindi Katabi: ≥ 40db | ||
Isolation@ Reflect Channel (db) | ≥13db | |
Direktibidad (db) | ≥50db | |
Optical Return Loss (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0.10db | |
Temperature Dependent Loss (db) | ≤0.15db | |
Optical Power Handling (mw) | ≤300mw | |
Operating Temperatura (℃) | -20~+70℃ | |
Temperatura ng Imbakan (℃) | -40~+85℃ | |
Uri ng Konektor | Tinukoy ng Customer |
DWDMGabay sa Pag-order ng Device
Channel Spacing | Mga Numero ng Channel | Package | Uri ng Hibla | Haba ng hibla | Konektor |
1=100GHz | 4=4 na channel | G=ø4.0X28mm | 0=Walang hibla | 05=0.5m | N=Wala |
2=200GHz | 8=8 channel | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Maluwag na tubo | 1=1m | SCU=SC/UPC |
16=16 na channel | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 channel | ABS=90X20X10mm na case | 30=3.0mm Cable | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMDevice Mga Detalye ng Larawan


FWDM Device
Tampok:
Mababang pagkawala ng pagpasok
High Channel Isolation
Malawak na pass band
Mataas na katatagan at pagiging maaasahan
Epoxy free optical path
Mga Application:
OLT, ONU na Kagamitan
Telekomunikasyon
Sistema ng CATV
FWDM DeviceMga Detalye ng Larawan


Detalye ng FWDM Device
Parameter | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Pass na Saklaw ng Wavelength (nm) | 1310±50 | 1310±50 at 1490±10 | 1490±10 at 1550±10 | 1550±10 |
Saklaw ng haba ng daluyong ng Reflection (nm) | 1490±10 at 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 at 1490±10 |
Pagkawala ng Insertion (db) | Pass port: ≤ 0.60db | |||
Ilarawan ang port: ≤ 0.40db | ||||
Isolation@ Pass Channel (db) | ≥ 30db | |||
Isolation@ Reflect Channel (db) | ≥15db | |||
Direktibidad (db) | ≥50db | |||
Optical Return Loss (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0.10db | |||
Temperature Dependent Loss (db) | ≤0.15db | |||
Optical Power Handling (mw) | ≤300mw | |||
Operating Temperatura (℃) | -20~+70℃ | |||
Temperatura ng Imbakan (℃) | -40~+85℃ | |||
Uri ng Konektor | Tinukoy ng Customer |
Gabay sa Pag-order ng Device ng FWDM
Uri | Package | Uri ng Hibla | Haba ng hibla | Konektor |
13=1310 pass | G=ø4.0X28mm | 0=Walang hibla | 05=0.5m | N=Wala |
1490 at 1550 sumasalamin | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Maluwag na tubo | 1=1m | SCU=SC/UPC |
1314= 131 at 1490 pumasa | ABS=90X20X10mm na case | 20=2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC |
1550 sumasalamin |
| 30=3.0mm Cable |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 at 1550 pumasa |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 sumasalamin |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 pass |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 at 1490 sumasalamin |
|
|
| STC=ST/UPC |
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur