| Ari-arian | Yunit | Paraan ng pagsubok | Pamantayan |
| Linear density | Tex | ASTM D1907 | 785±10% |
| lakas ng makunat 1) pahinga 2) LASE 0.3% 3) LASE0.5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D 885 | Min.400 Min.63 Min.105 Min.210 |
| Proporsyon | g/cm³ | ASTM D1505 | 2.55±0.05 |
| Modulus ni Young | Gpa | ASTM D885,D76 | Min.62.5 |
| Pagpahaba sa break | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
| Bilis ng pagsipsip | % |
| Min 150 |
| Kapasidad ng pagsipsip | % |
| Min 200 |
| Nilalaman ng kahalumigmigan | % | Uri ng pagharang ng tubig | ≤1 |
| Uri ng non-water blocking | ≤0.5 | ||
| Remarks | Pagsipsip lamang para sa uri ng pagharang ng tubig | ||
Oras ng post: Set-22-2022